This folder contains high output (LH) and standard output (LS) files.  

IES file names match cutsheet nomenclature.

Here are some LLFs you can use:


				Pace 		Pace		Pace		Pace				Pace 		Pace 
CRI	CTT	%		22° LH	 	22° LS		55° LH		55° LS		%		HE LH		HE LS
	
80+ 	4000K 	100.0%		529 lm		545 lm		650 lm		669 lm		100.0%		650 lm		669 lm	
80+ 	3500K 	95.7%		506 lm		521 lm		622 lm		640 lm		97.9%		636 lm		655 lm	
80+ 	3000K 	92.4%		489 lm		504 lm		601 lm		618 lm		94.2%		612 lm		630 lm	
80+	2700K	90.7%		480 lm		495 lm		590 lm		607 lm		90.6%		589 lm		606 lm	
		
90+ 	4000K 	81.4%		431 lm		444 lm		529 lm		545 lm		88.3%		574 lm		591 lm	
90+ 	3500K 	77.3%		409 lm		421 lm		503 lm		517 lm		85.4%		555 lm		571 lm	
90+ 	3000K 	73.7%		390 lm		402 lm		479 lm		493 lm		80.7%		525 lm		540 lm	
90+ 	2700K	69.2%		366 lm		377 lm		450 lm		463 lm		76.5%		497 lm		512 lm	
